MySql存储引擎 InnoDB 与 MyISAM的区别(0 位领导批示)
- 2008-09-1
- 分类:PHP&MySql
- 作者:银子
- 1,494 位领导视察
上周服务器出了点问题..需要数据恢复.我所做的几个小东东的数据存储引擎因为使用了默认的innoDB存储引擎..产生不小的麻烦..囧…
首先看看我的MySql哪些存储引擎可用:
用show engines 语句
mysql> show engines;
+------------+---------+----------------------------------------------------------------+
| Engine | Support | Comment |
+------------+---------+----------------------------------------------------------------+
| MyISAM | YES | Default engine as of MySQL 3.23 with great performance |
| MEMORY | YES | Hash based, stored in memory, useful for temporary tables |
| InnoDB | DEFAULT | Supports transactions, row-level locking, and foreign keys |
| BerkeleyDB | NO | Supports transactions and page-level locking |
| BLACKHOLE | YES | /dev/null storage engine (anything you write to it disappears) |
| EXAMPLE | NO | Example storage engine |
| ARCHIVE | YES | Archive storage engine |
| CSV | NO | CSV storage engine |
| ndbcluster | NO | Clustered, fault-tolerant, memory-based tables |
| FEDERATED | YES | Federated MySQL storage engine |
| MRG_MYISAM | YES | Collection of identical MyISAM tables |
| ISAM | NO | Obsolete storage engine |
+------------+---------+----------------------------------------------------------------+
12 rows in set
















